Ο Γάλλος Rabat Michel ήταν ο νικητής του 9ο Olympus Marathon που έγινε αυτό το τριήμερο στο Λιτόχωρο.Σημειώνουμε ότι
το 2010 είχε κερδίσει την δεύτερη θέση!
το 2010 είχε κερδίσει την δεύτερη θέση!
1 | RABAT Michel | M | FRA | 4.55.56 | |
2 | THEODORAKAKOS Dimitrios | M | GRC | 4.56.45 | |
3 | KALOFYRIS Nikolaos | M | GRC | 5.06.40 | |
4 | BOKOC Jancek | M | GRC | 5.11.03 | |
5 | VLAD Florin-danut | M | ROU | 5.13.31 | |
6 | BOSTAN Adrian Alexandru | M | ROU | 5.18.37 | |
7 | SIDERIDIS Nikolaos | M | GRC | 5.20.40 | |
8 | ARKOUMANIS Theofanis | M | GRC | 5.28.55 | |
9 | STEFANIS Stavros | M | GRC | 5.29.10 | |
10 | KOSTOPOULOS Nikos | M | GRC | 5.32.35 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου