Α΄ Ερασιτεχνική
Α΄ Ερασιτεχνική Βαθμολογία
Θέσ. | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισσοπ. | Ήττές | Υπέρ | Κατά | Διαφ. | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΥΔΝΑ Κίτρους | 9 | 9 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 27 |
2 | ΟΛΥΜΠΟΣ Λεπτοκαρυάς | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | 22 |
3 | Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 6 | 12 | 20 |
4 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ Σεβαστής | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 9 | 11 | 20 |
5 | ΑΠΟΛΛΩΝ Λιτοχώρου | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 5 | 14 | 18 |
6 | Γ.Α.Σ. ΣΒορώνου | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 16 |
7 | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 13 | 7 | 14 |
8 | ΕΘΝΙΚΟΣ Κατερίνης | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 14 |
9 | Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΣ Λόφου | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 12 | 2 | 11 |
10 | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ Κορινού | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 | 11 |
11 | Α.Ε. Δρυάνιστα | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 11 |
12 | Διόσκουροι | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 16 | -7 | 8 |
13 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ Πλαταμώνα | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 | 7 |
14 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Σφενδάμης | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 23 | -20 | 3 |
15 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Κολινδρού | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 27 | -24 | 0 |
16 | 25η Μαρτίου | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 32 | -26 | 0 |
pamespor.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου